Маслоохладитель МТ-34
Маслоохладитель МТ-34 используется для работы с турбиной Р-40-130/31 и генератором ТВФ-63-2, где необходима передача тепла, нагрев или охлаждение различных жидкостей (паров и газов).
Основные технические характеристики
| Вода | |
| Расход номинальный, м3/час | 16 |
| Температура на входе, 0С | 33 |
| Давление, МПа (кгс/см2) | 0.25 (2.5) |
| Гидравлическое сопротивление, МПа (м вод.ст) | 0.01 (1) |
| Поверхность теплообмена, м2 | 34 |
| Масло | |
| Объемный расход, м3/час | 16 |
| Температура на входе, 0С | 55 |
| Температура на выходе, 0С | 45 |
| Давление, МПа (кгс/см2) | 0.25 (2.5) |
| Гидравлическое сопротивление, МПа (м вод.ст) | 0.04 (4) |
| Масса маслоохладителя, кг | 750 |
| Габаритные размеры, мм | 2240х805х600 |
Условное обозначение: мт — серия маслоохладителя; 34 — охлаждающая поверхность (м2), м — модернизированный.
Маслоохладитель МТ-45
Маслоохладитель МТ-45 используется для охлаждения масла турбин (Т-100/120-130).
Основные технические характеристики
| Вода | |
| Расход номинальный, м3/час | 26 |
| Температура на входе, 0С | 33 |
| Давление, МПа (кгс/см2) | 0.5 (5) |
| Гидравлическое сопротивление, МПа (м вод.ст) | 4 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 45 |
| Масло | |
| Объемный расход, м3/час | 26 |
| Температура на входе, 0С | 55 |
| Температура на выходе, 0С | 45 |
| Давление, МПа (кгс/см2) | 0.4 (4) |
| Гидравлическое сопротивление, МПа (м вод.ст) | 2,5 |
| Масса маслоохладителя, кг | 840 |
| Габаритные размеры, мм | 2770х860х695 |
Условное обозначение: мт — серия маслоохладителя; 45 — охлаждающая поверхность (м2), м — модернизированный.
Купить
Купить маслоохладитель МТ можно, обратившесь в отдел сбыта нашего завода по телефону +7 (35146) 49689 или отправьте запрос на электронную почту zakaz@szta74.com.
